Search this site
Embedded Files
Herp Nomad
  • Home
    • Books
      • The Reptiles of the Limpopo Province and Kruger National Park
      • Blouberg Nature Reserve: A Visitor's Guide
    • Image Library
      • South Africa-Lesotho-Botswana Reptiles
        • Acanthocercus atricollis | Southern Tree Agama
        • Agama | Typical Agamas
          • Agama aculeata aculeata | Common Ground Agama
          • Agama aculeata distanti | Distant's Ground Agama
          • Agama anchietae | Anchieta's Agama
          • Agama armata | Tropical Spiny Agama/Peters' Ground Agama
          • Agama atra | Southern Rock Agama
          • Agama hispida | Spiny Ground Agama
        • Chirindia | Round-headed Worm Lizards
          • Chirindia langi langi | Lang's Round-headed Worm Lizard
          • Chirindia langi occidentalis | Soutpansberg Round-headed Worm Lizard
        • Monopeltis sphenorhynchus | Slender Spade-snouted Worm Lizard
        • Zygaspis quadrifrons | Kalahari Dwarf Worm Lizard
        • Bradypodion | Dwarf Chameleons
          • Bradypodion caeruleogula | Eshowe Dwarf Chameleon
          • Bradypodion caffrum | Pondo Dwarf Chameleon
          • Bradypodion damaranum | Knysna Dwarf Chameleon
          • Bradypodion dracomontanum | Drakensberg Dwarf Chameleon
          • Bradypodion melanocephalum | KwaZulu Dwarf Chameleon
          • Bradypodion nemorale | Qudeni Dwarf Chameleon
          • Bradypodion ngomeense | Ngome Dwarf Chameleon
          • Bradypodion occidentale | Western Dwarf Chameleon
          • Bradypodion pumilum | Cape Dwarf Chameleon
          • Bradypodion setaroi | Setaro's Dwarf Chameleon
          • Bradypodion sp. (undescribed) | 'Emerald' Dwarf Chameleon
          • Bradypodion thamnobates | Natal Midlands Dwarf Chameleon
          • Bradypodion transvaalense | Wolkberg Dwarf Chameleon
          • Bradypodion ventrale | Southern Dwarf Chameleon
        • Chamaeleo dilepis | Common Flap-neck Chameleon
        • Chamaesaura macrolepis | Large-scaled Grass Lizard
        • Cordylus | Girdled Lizards
          • Cordylus cordylus | Cape Girdled Lizard
          • Cordylus jonesii | Limpopo Girdled Lizard
          • Cordylus niger | Black Girdled Lizard
          • Cordylus vittifer | Common Girdled Lizard
        • Karusasaurus polyzonus | Karoo Girdled Lizard
        • Ninurta coeruleopunctatus | Blue-spotted Girdled Lizard
        • Platysaurus | Flat Lizards
          • Platysaurus broadleyi | Augrabies Flat Lizard
          • Platysaurus capensis | Namaqua Flat Lizard
          • Platysaurus guttatus | Dwarf Flat Lizard
          • Platysaurus intermedius intermedius | Common Flat Lizard
          • Platysaurus intermedius inopinus | Unexpected Flat Lizard
          • Platysaurus intermedius natalensis | Natal Flat Lizard
          • Platysaurus intermedius nigrescens | Mashatu Flat Lizard
          • Platysaurus intermedius parvus | Blouberg Flat Lizard
          • Platysaurus intermedius rhodesianus | Zimbabwe Flat Lizard
          • Platysaurus intermedius wilhelmi | Wilhelm's Flat Lizard
          • Platysaurus lebomboensis | Lebombo Flat Lizard
          • Platysaurus minor | Waterberg Flat Lizard
          • Platysaurus monotropis | Orange-throated Flat Lizard
          • Platysaurus orientalis orientalis | Sekhukhune Flat Lizard
          • Platysaurus orientalis fitzsimonsi | FitzSimons' Flat Lizard
          • Platysaurus relictus | Soutpansberg Flat Lizard
        • Pseudocordylus | Crag Lizards
          • Pseudocordylus langi | Lang's Crag Lizard
          • Pseudocordylus melanotus melanotus | Common Crag Lizard
          • Pseudocordylus melanotus subviridis | Drakensberg Crag Lizard
          • Pseudocordylus microlepidotus fasciatus | Karoo Crag Lizard
          • Pseudocordylus spinosus | Spiny Crag Lizard
          • Pseudocordylus transvaalensis | Northern Crag Lizard
        • Smaug | Dragon Lizards
          • Smaug barbertonensis | Barberton Dragon Lizard
          • Smaug breyeri | Waterberg Dragon Lizard
          • Smaug depressus | Soutpansberg Dragon Lizard
          • Smaug giganteus | Giant Dragon Lizard/Sungazer
          • Smaug swazicus | Swazi Dragon Lizard
          • Smaug vandami | van Dam's Dragon Lizard
          • Smaug warreni | Lebombo Dragon Lizard
        • Afroedura | Flat Geckos
          • Afroedura broadleyi | Broadley's Flat Gecko
          • Afroedura granitica | Granite Flat Gecko
          • Afroedura haackei | Haacke's Flat Gecko
          • Afroedura halli | Hall's Flat Gecko
          • Afroedura langi | Lang's Flat Gecko
          • Afroedura leoloensis | Leolo Flat Gecko
          • Afroedura maripi | Mariepskop Flat Gecko
          • Afroedura marleyi | Lebombo Flat Gecko
          • Afroedura multiporis | Woodbush Flat Gecko
          • Afroedura nivaria | Drakensberg Flat Gecko
          • Afroedura pienaari | Pienaar's Flat Gecko
          • Afroedura pondolia | Pondo Flat Gecko
          • Afroedura pongola | Pongola Flat Gecko
          • Afroedura rupestris | Abel Erasmus Flat Gecko
          • Afroedura transvaalica | Zimbabwe Flat Gecko
          • Afroedura waterbergensis | Waterberg Flat Gecko
        • Afrogecko porphyreus | Marbled Leaf-toed Gecko
        • Chondrodactylus | Giant Geckos
          • Chondrodactylus angulifer | Giant Ground Gecko
          • Chondrodactylus bibronii | Bibron's Giant Gecko
          • Chondrodactylus laevigatus | Button-scaled Giant Gecko
          • Chondrodactylus turneri | Turner's Giant Gecko
        • Goggia | Pygmy Geckos
          • Goggia hexapora | Cederberg Pygmy Gecko
          • Goggia incognita | Cryptic Pygmy Gecko
          • Goggia rupicola | Namaqua Pygmy Gecko
        • Hemidactylus mabouia | Common Tropical House Gecko
        • Homopholis | Velvet Geckos
          • Homopholis arnoldi | Arnold's Velvet Gecko
          • Homopholis mulleri | Muller's Velvet Gecko
          • Homopholis wahlbergii | Wahlberg's Velvet Gecko
        • Lygodactylus | Dwarf Geckos
          • Lygodactylus bradfieldi | Bradfield's Dwarf Gecko
          • Lygodactylus capensis | Common Dwarf Gecko
          • Lygodactylus graniticolus | Granite Dwarf Gecko
          • Lygodactylus incognitus | Cryptic Dwarf Gecko
          • Lygodactylus methueni | Methuen's Dwarf Gecko
          • Lygodactylus montiscaeruli | Makgabeng Dwarf Gecko
          • Lygodactylus nigropunctatus | Black-spotted Dwarf Gecko
          • Lygodactylus ocellatus | Ocellated Dwarf Gecko
          • Lygodactylus soutpansbergensis | Soutpansberg Dwarf Gecko
          • Lygodactylus species | Unidentified Dwarf Gecko species
          • Lygodactylus stevensoni | Stevenson's Dwarf Gecko
          • Lygodactylus waterbergensis | Waterberg Dwarf Gecko
        • Pachydactylus | Thick-toed Geckos
          • Pachydactylus affinis | Transvaal Gecko
          • Pachydactylus amoenus | Namaqua Banded Gecko
          • Pachydactylus atorquatus | Augrabies Gecko
          • Pachydactylus austeni | Austen's Gecko
          • Pachydactylus capensis | Cape Gecko
          • Pachydactylus carinatus | Richtersveld Gecko
          • Pachydactylus formosus | Southern Rough Gecko
          • Pachydactylus geitje | Ocellated Gecko
          • Pachydactylus latirostris | Quarts Gecko
          • Pachydactylus maculatus | Spotted Gecko
          • Pachydactylus punctatus | Speckled Gecko
          • Pachydactylus purcelli | Purcell's Gecko
          • Pachydactylus tigrinus | Tiger Gecko
          • Pachydactylus vansoni | van Son's Gecko
          • Pachydactylus wahlbergii wahlbergii | Kalahari Ground Gecko
          • Pachydactylus weberi | Weber's Gecko
        • Ptenopus | Barking Geckos
          • Ptenopus garrulus | Common Barking Gecko
          • Ptenopus maculatus | Spotted Barking Gecko
        • Rhoptropella ocellata | Namaqua Day Gecko
        • Broadleysaurus major | Rough-scaled Plated Lizard
        • Gerrhosaurus | Plated Lizards
          • Gerrhosaurus flavigularis | Yellow-throated Plated Lizard
          • Gerrhosaurus intermedius | Eastern Black-lined Plated Lizard
        • Matobosaurus validus | Giant Plated Lizard
        • Tetradactylus eastwoodae | Eastwood's Long-tailed Seps
        • Heliobolus lugubris | Bushveld Lizard
        • Ichnotropis capensis | Ornate Rough-scaled Lizard
        • Meroles | Desert Lizards
          • Meroles ctenodactylus | Giant Desert Lizard
          • Meroles knoxii | Knox's Desert Lizard
          • Meroles squamulosus | Common Rough-scaled Lizard
          • Meroles suborbitalis | Spotted Desert Lizard
        • Nucras | Sandveld Lizards
          • Nucras holubi | Holub's Sandveld Lizard
          • Nucras intertexta | Spotted Sandveld Lizard
          • Nucras tessellata | Western Sandveld Lizard
        • Pedioplanis | Sand Lizards
          • Pedioplanis burchelli | Burchell's Sand Lizard
          • Pedioplanis inornata | Plain Sand Lizard
          • Pedioplanis lineoocellata lineoocellata | Spotted Sand Lizard
          • Pedioplanis lineoocellata pulchella | Spotted Sand Lizard
          • Pedioplanis namaquensis | Namaqua Sand Lizard
        • Tropidosaura essexi | Essex's Mountain Lizard
        • Vhembelacerta rupicola | Soutpansberg Rock Lizard
        • Acontias | Legless Skinks
          • Acontias cregoi | Cregoe's Legless Skink
          • Acontias lineatus | Striped Legless Skink
          • Acontias meleagris | Cape Legless Skink
          • Acontias occidentalis | Western Legless Skink
          • Acontias plumbeus | Giant Legless Skink
          • Acontias richardi | Richard's Legless Skink
          • Acontias rieppeli | Woodbush Legless Skink
          • Acontias subtaeniatus | Stripe-bellied Legless Skink
        • Cryptoblepharus africanus | African Coral Rag Skink
        • Mochlus sundevallii | Sundevall's Writhing Skink
        • Panaspis | Snake-eyed Skinks
          • Panaspis maculicollis | Spotted-neck Snake-eyed Skink
          • Panaspis wahlbergii | Wahlberg's Snake-eyed Skink
        • Scelotes | Dwarf Burrowing Skinks
          • Scelotes arenicola | Zululand Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes albiventris | White-bellied Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes bidigittatus | Lowveld Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes bourquini | Bourquin's Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes fitzsimonsi | FitzSimons' Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes gronovii | Gronovi's Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes inornatus | Durban Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes limpopoensis | Limpopo Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes mirus | Montane Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes mossambicus | Mozambique Dwarf Burrowing Skink
          • Scelotes vestigifer | Coastal Dwarf Burrowing Skink
        • Trachylepis | Typical Skinks
          • Trachylepis capensis | Cape Skink
          • Trachylepis damarana | Damara Variable Skink
          • Trachylepis depressa | Eastern Coastal Skink
          • Trachylepis homalocephala | Red-sided Skink
          • Trachylepis laevigata | Striped Variable Skink
          • Trachylepis margaritifer | Rainbow Skink
          • Trachylepis punctatissima | Speckled Rock Skink
          • Trachylepis punctulata | Speckled Sand Skink
          • Trachylepis spilogaster | Kalahari Tree Skink
          • Trachylepis striata | African Striped Skink
          • Trachylepis sulcata sulcata | Western Rock Skink
          • Trachylepis varia | Common Variable Skink
          • Trachylepis variegata | Variegated Skink
        • Typhlosaurus vermis | Pink Blind Legless Skink
        • Varanus | Monitor Lizards
          • Varanus albigularis | White-throated Monitor Lizard
          • Varanus niloticus | Nile Monitor Lizard
        • Crocodylus niloticus | Nile Crocodile
        • Chersina angulata | Angulate Tortoise
        • Homopus | Padlopers
          • Homopus areolatus | Parrot-beaked Padloper
          • Homopus femoralis | Greater Padloper
        • Kinixys | Hinged-back Tortoises
          • Kinixys lobatsiana | Lobatse Hinged-back Tortoise
          • Kinixys spekii | Speke's Hinged-back Tortoise
          • Kinixys zombensis | Southeastern Hinged-back Tortoise
        • Psammobates oculifer | Kalahari Tent Tortoise
        • Stigmochelys pardalis | Leopard Tortoise
        • Pelomedusa | African Marsh Terrapins
          • Pelomedusa galeata | South African Marsh Terrapin
          • Pelomedusa subrufa | Central Marsh Terrapin
        • Pelusios sinuatus | Serrated Hinged Terrapin
        • Amblyodipsas | Purple-glossed Snakes
          • Amblyodipsas microphthalma nigra | Soutpansberg Purple-glossed Snake
          • Amblyodipsas polylepis polylepis | Common Purple-glossed Snake
        • Homoroselaps | Harlequin Snakes
          • Homoroselaps dorsalis | Striped Harlequin Snake
          • Homoroselaps lacteus | Spotted Harlequin Snake
        • Macrelaps microlepidotus | Natal Black Snake
        • Xenocalamus | Quill-snouted Snakes
          • Xenocalamus bicolor bicolor | Bi-coloured Quill-snouted Snake
          • Xenocalamus bicolor lineatus | Lined Quill-snouted Snake
        • Aparallactus | Centipede Eaters
          • Aparallactus capensis | Black-headed Centipede Eater
          • Aparallactus lunulatus | Reticulated Centipede Eater
        • Crotaphopeltis hotamboeia | Herald Snake
        • Dasypeltis | Egg-eaters
          • Dasypeltis inornata | Southern Brown Egg-eater
          • Dasypeltis scabra | Common/Rhombic Egg-eater
        • Dipsadoboa aulica | Marbled Tree Snake
        • Philothamnus | Green Snakes
          • Philothamnus hoplogaster | Southeastern Green Snake/Green Water Snake
          • Philothamnus natalensis | Eastern Natal Green Snake
          • Philothamnus occidentalis | Western Green Snake
          • Philothamnus semivariegatus | Spotted Bush Snake
        • Telescopus | Tiger Snakes
          • Telescopus beetzii | Beetz's Tiger Snake
          • Telescopus semiannulatus semiannulatus | Eastern Tiger Snake
        • Alopecion guttatum | Spotted Rock Snake
        • Boaedon | African House Snakes
          • Boaedon capensis | Brown House Snake
          • Boaedon mentalis | Bug-eyed House Snake
        • Elaiophis inornatus | Olive Ground Snake
        • Gracililima nyassae | Black File Snake
        • Inyoka swazicus | Swazi Rock Snake
        • Lamprophis aurora | Aurora House Snake
        • Limaformosa capensis | Common File Snake
        • Lycodonomorphus | Water Snakes
          • Lycodonomorphus laevissimus | Dusky-bellied Water Snake
          • Lycodonomorphus rufulus | Brown Water Snake
        • Lycophidion | Wolf Snakes
          • Lycophidion capense | Common Wolf Snake
          • Lycophidion variegatum | Variegated Wolf Snake
        • Prosymna | Shovel-snouts
          • Prosymna bivittata | Two-striped Shovel-snout,
          • Prosymna frontalis | South-western Shovel-snout
          • Prosymna lineata | Lined Shovel-snout
          • Prosymna stuhlmannii | East African Shovel-snout
        • Dipsina multimaculata | Dwarf Beaked Snake
        • Hemirhagerrhis nototaenia | Eastern Bark Snake
        • Psammophis | Sand Snakes
          • Psammophis angolensis | Dwarf Sand Snake
          • Psammophis brevirostris | Short-snouted Sand/Grass Snake
          • Psammophis crucifer | Cross-marked Sand Snake
          • Psammophis mossambicus | Olive Sand/Grass Snake
          • Psammophis subtaeniatus | Western Stripe-bellied Sand Snake
        • Psammophylax | African Grass Snakes/Skaapstekers
          • Psammophylax rhombeatus | Rhombic Grass Snake/Skaapsteker
          • Psammophylax tritaeniatus | Striped Grass Snake/Skaapsteker
        • Rhamphiophis rostratus | Rufous Beaked Snake
        • Pseudaspis cana | Mole Snake
        • Duberria lutrix | South African Slug Eater
        • Python natalensis | Southern African Python
        • Afrotyphlops | Giant Blind Snakes
          • Afrotyphlops bibronii | Bibron's Giant Blind Snake
          • Afrotyphlops dinga (mucruso) | Zambezi Giant Blind Snake
          • Afrotyphlops schlegelii | Schlegel's Giant Blind Snake
        • Indotyphlops braminus | Flowerpot Snake
        • Rhinotyphlops lalandei | Delalande's Beaked Blind Snake
        • Leptotyphlops | Typical Thread Snakes
          • Leptotyphlops distanti | Distant's Thread Snake
          • Leptotyphlops incognitus | Incognito Thread Snake
          • Leptotyphlops scutifrons scutifrons | Peters' Thread Snake
          • Leptotyphlops sylvicolus | Forest Thread Snake
        • Myriopholis longicauda | Long-tailed Thread Snake
        • Atractaspis | Stiletto Snakes
          • Atractaspis bibronii | Bibron's Stiletto Snake
          • Atractaspis duerdeni | Beaked Stiletto Snake
        • Aspidelaps | Shield-nose Snakes/Cobras
          • Aspidelaps scutatus scutatus | Speckled Shield-nose Snake/Cobra
          • Aspidelaps scutatus intermedius | Intermediate Shield-nose Snake/Cobra
        • Dendroaspis | Mambas
          • Dendroaspis angusticeps | Eastern Green Mamba
          • Dendroaspis polylepis | Black Mamba
        • Elapsoidea | African Garter Snakes
          • Elapsoidea boulengeri | Zambezi Garter Snake
          • Elapsoidea sundevallii longicauda | Long-tailed Garter Snake
        • Naja | Afro-Asiatic Cobras
          • Naja annulifera | Snouted Cobra
          • Naja mossambica | Mozambique Spitting Cobra
          • Naja nivea | Cape Cobra
          • Naja subfulva | Brown Forest Cobra
        • Dispholidus | Boomslang
          • Dispholidus typus typus | Cape Boomslang
          • Dispholidus typus viridis | Northern Boomslang
        • Thelotornis capensis capensis | Southern Vine/Twig Snake
        • Bitis | African Adders
          • Bitis arietans | Puff Adder
          • Bitis atropos | Berg Adder
          • Bitis caudalis | Horned Adder
          • Bitis inornata | Plain Desert Mountain Adder
          • Bitis schneideri | Namaqua Dwarf Adder
          • Bitis xeropaga | Desert Mountain Adder
        • Causus rhombeatus | Rhombic Night Adder
      • South Africa-Lesotho-Botswana Amphibians
      • Zimbabwe Reptiles
        • Lizards
          • Agama armata | Tropical Spiny Agama
          • Agama kirkii | Kirk's Rock Agama
          • Rhampholeon marshalli | Marshall's Pygmy Chameleon
          • Cordylus rhodesianus | Zimbabwe Girdled Lizard
          • Platysaurus intermedius rhodesianus | Zimbabwe Flat Lizard
          • Platysaurus intermedius subniger | Black-bellied Flat Lizard
          • Platysaurus pungweensis pungweensis | Pungwe Flat Lizard
          • Platysaurus torquatus | Zambezi Flat Lizard
          • Afroedura transvaalica | Zimbabwe Flat Gecko
          • Hemidactylus mabouia | Common Tropical House Gecko
          • Hemidactylus tasmani | Tasman's Tropical House Gecko
          • Lygodactylus bernardi | Bernard's Dwarf Gecko
          • Lygodactylus capensis | Cape Dwarf Gecko
          • Lygodactylus chobiensis | Chobe Dwarf Gecko
          • Lygodactylus stevensoni | Stevenson's Dwarf Gecko
          • Matobosaurus validus | Giant Plated Lizard
          • Meroles squamulosus | Common Rough-scaled Lizard
          • Proscelotes arnoldi | Arnold's Skink
          • Trachylepis damarana | Damara Variable Skink
          • Trachylepis lacertiformis | Bronze Rock Skink
          • Trachylepis margaritifer | Rainbow Skink
          • Trachylepis punctatissima | Speckled Rock Skink
          • Trachylepis wahlbergii | Wahlberg's Skink
        • Chelonians
          • Kinixys spekii | Speke's Hinged-back Tortoise
        • Snakes
          • Psammophis subtaeniatus | Western Stripe-bellied Sand Snake
          • Bitis arietans | Puff Adder
      • Tanzania-Kenya Reptiles
        • Lizards
          • Acanthocercus gregorii | Gregory's Tree Agama
          • Agama dodomae | Dodoma Rock Agama
          • Chamaeleo dilepis | Flap-necked Chameleon
          • Kinyongia msuyae | Msuya's Forest Chameleon
          • Rhampholeon nchisiensis | Nchisi Pygmy Chameleon
          • Trioceros goetzei goetzei | Goetze's Chameleon
          • Trioceros jacksonii jacksonii | Jackson's Chameleon
          • Trioceros tempeli | Udzungwa Double-bearded Chameleon
          • Elasmodactylus tuberculosus | Tubercled Fragile-skinned Gecko
          • Hemidactylus platycephalus | Flat-headed House Gecko
          • Lygodactylus angolensis | Angolan Dwarf Gecko
          • Lygodactylus angularis | Angulated Dwarf Gecko
          • Lygodactylus picturatus | Painted Dwarf Gecko
          • Melanoseps ater | Black Limbless Skink
          • Melanoseps loveridgei | Loveridge's Limbless Skink
          • Panaspis wahlbergii | Wahlberg's Snake-eyed Skink
          • Trachylepis maculilabris | Speckle-lipped Skink
          • Trachylepis striata | African Striped Skink
          • Trachylepis 'varia' | Variable Skink species complex
        • Snakes
          • Natriciteres sylvatica | Forest Marsh Snake
          • Philothamnus angolensis | Angolan Green Snake
          • Philothamnus hoplogaster | Southeastern Green Snake
          • Philothamnus punctatus | Speckled Green Snake
          • Dendroaspis angusticeps | Eastern Green Mamba
          • Boaedon fuliginosus | Sooty House Snake
          • Lycophidion capense capense | Common Wolf Snake
          • Psammophylax variabilis | Variable Grass Snake
          • Duberria atriventris | Black-bellied Slug-Eater
          • Duberria shirana | Shire Slug-Eater
      • Ethiopia Reptiles
        • Lizards
          • Agama doriae | Doria's Agama
          • Agama finchi | Finch's Rock Agama
          • Chamaeleo gracilis | Gracile Chameleon
          • Trioceros affinis | Ethiopian Highland Chameleon
          • Trioceros balebicornutus | Bale Two-horned Chameleon
          • Trioceros harennae | Harenna Chameleon
          • Trioceros wolfgangboehmei | Wolfgang Böhme's Ethiopian Chameleon
          • Hemidactylus angulatus | Angulate Gecko
          • Lygodactylus gutturalis | Chevron-throated Dwarf Gecko
          • Chalcides bottegi | Bottego's Cylindrical Skink
          • Mochlus sundevallii | Sundevall's Writhing Skink
          • Trachylepis maculilabris | Speckle-lipped Skink
          • Trachylepis megalura | Long-tailed Grass Skink
          • Trachylepis quinquetaeniata | African Five-lined Skink
        • Crocodiles
          • Crocodylus niloticus | Nile Crocodile
        • Snakes
          • Crotaphopeltis hotamboeia | Herald Snake/Black-templed Cat Snake
          • Philothamnus battersbyi | Battersby's Green Snake
      • United Arab Emirates Reptiles
        • Lizards
          • Phrynocephalus arabicus | Arabian Toad-headed Agama
          • Pseudotrapelus jensvindumi | Hajar Rock Agama
          • Trapelus flavimaculatus | Yellow-spotted Agama
          • Uromastyx aegyptia leptieni | Leptien's Spiny-tailed Lizard
          • Asaccus caudivolvulus | Emirati Leaf-toed Gecko
          • Asaccus gallagheri | Gallagher's Leaf-toed Gecko
          • Bunopus tuberculatus | Baluch Ground Gecko
          • Cyrtopodion scabrum | Rough Bent-toed Gecko
          • Hemidactylus flaviviridis | Yellow-bellied House Gecko
          • Hemidactylus robustus | Red Sea Gecko
          • Pristurus celerrimus | Bar-tailed Semaphore Gecko
          • Pristurus feulneri | Feulner's Semaphore Gecko
          • Pseudoceramodactylus khobarensis | Gulf Sand Gecko
          • Ptyodactylus orlovi | Orlov's Fan-footed Gecko
          • Ptyodactylus ruusaljibalicus | Ruus al-Jibal Fan-footed Gecko
          • Stenodactylus doriae | Dune Sand Gecko
          • Stenodactylus leptocosymbotes | Eastern Sand Gecko
          • Teratoscincus keyserlingii | Persian Wonder Gecko
          • Trachydactylus hajarensis | Hajar Banded Ground Gecko
          • Trigonodactylus arabicus | Arabian Web-footed Gecko
          • Acanthodactylus blanfordii | Blanford's Fringe-toed Lizard
          • Acanthodactylus schmidti | Schmidt's Fringe-toed Lizard
          • Chalcides ocellatus ocellatus | Ocellated Skink
          • Scincus mitranus | Arabian Sand Skink
          • Trachylepis tessellata | Tessellated Skink
        • Chelonians
          • Chelonia mydas | Green Sea Turtle
        • Snakes
          • Eryx jayakari | Arabian Sand Boa
          • Lytorhynchus diadema | Crowned Leaf-nosed Snake
          • Psammophis schokari | Schokari Sand Snake
          • Cerastes gasperettii gasperettii | Arabian Horned Viper
          • Echis carinatus sochureki | Sindh Saw-scaled Viper
          • Echis omanensis | Hajar Saw-scaled Viper
      • Germany
    • About Ruan Stander
Herp Nomad
Ruan Stander; Ruan I. Stander; Limpopo; Reptiles; Herpetology; South Africa; Soutpansberg; Herpetofauna; amphibians; frogs; lizards; snakes; biodiversity; FGASA; Field guides; field guiding; Reptiles of Limpopo; Reptiles of Kruger National Park; Reptiles of KNP; Reptiles of South Africa; Herp Nomad; Blouberg; Jeff Morris

DOWNLOAD NOW (FREE)

This book provides a basic overview of the rich endemism, biodiversity, geology and tourist attractions & amenities of the Blouberg Nature Reserve in the Limpopo Province of South Africa. It also features checklists of various organisms recorded from within the reserve such as butterflies, mammals, trees, reptiles, birds and more.

Product information

Format: E-pub

ISBN: 978-0-7961-4912-1

Publication date: February 2024

Pages: 98

Illustrations: 220+ colour photographs, maps & illustrations

Authors: Jeff W. Morris & Ruan I. Stander

Copyright © Ruan I. Stander 2025 All rights reserved

Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse